Les classements
1 Joueur
Classement | Équipe | Temps |
1 | Clémentine | 45:00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
2 Joueurs
Aurélie
Classement | Équipe | Temps |
1 | Alex | 33:23 |
2 | Marie | 33:56 |
3 | Florent | 42:28 |
4 | Laure | 43:07 |
5 | Mélanie | 43:54 |
6 | Simon | 45:05 |
7 | Maxime | 45:18 |
8 | Mina | 45:39 |
9 | Hanne | 46:04 |
10 | Laura | 46:24 |
3 Joueurs
Classement | Équipe | Temps |
1 | Charlotte | 35:53 |
2 | Corentin | 40:50 |
3 | Marie | 40:50 |
4 | Mavric | 42:15 |
5 | Mathéo | 42:58 |
6 | Mélanie | 43:51 |
7 | Emmanuelle | 44:34 |
8 | Caroline | 45:49 |
9 | Marie | 46:04 |
10 | Vincent (Femmes) | 46:12 |
4 Joueurs
Classement | Équipe | Temps |
1 | Mylène | 31:32 |
2 | Adrien | 32:14 |
3 | Justine | 33:02 |
4 | Théo | 33:06 |
5 | Laurence | 33:52 |
6 | Thierry | 37:16 |
7 | Ambre | 37:23 |
8 | Alexandre | 38:42 |
9 | Charlotte | 40:36 |
10 | Damien | 41:40 |